ข้อมูลนักศึกษา

ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่ม สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ระดับชั้น  ปวช.1 1-2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 38 0 38
3-4 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 37 2 39
5-6 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 36 1 37
7-8 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 34 3 37
9 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 18 0 18
ระดับชั้น  ปวช.2 1-2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 37 0 37
3-4 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 36 0 36
5-6 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 31 2 33
7-8 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 33 0 33
9-10 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 16 0 16
ระดับชั้น  ปวช.3 1-2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 30 0 30
3-4 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 27 3 30
5-6 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 29 0 29
7-8 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 24 0 24
9-10 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 17 0 17
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น  ปวส.1 1-2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 41 1 42
3-4 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 36 0 36
5 เครื่องกล ทวิภาคี 19 0 19
7 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 21 0 21
ระดับชั้น  ปวส.2 1-2 เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 37 0 37
3-4 เครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม 30 0 30
5-6 เครื่องกล ทวิภาคี 26 0 26
7 เครื่องกล เครื่องกลเกษตร 8 0 8