PHPcounter 1.3.2
Версия: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Дата отчёта: 2023-05-30 04:05:28
Имя: counter
Название: counter
URL Адрес: counter

Года
Год Уникальный Всего
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 366 702149
2021 365 655249
2022 283756 711095
2023 136159 285835
Больше >>

Месяцы
Месяц Уникальный Всего
Май 2022 26141 59893
Июнь 2022 22513 44821
Июль 2022 18369 32669
Август 2022 22696 42938
Сентябрь 2022 26137 55241
Октябрь 2022 23133 46790
Ноябрь 2022 32423 84758
Декабрь 2022 24467 57520
Январь 2023 28635 66716
Февраль 2023 30322 65146
Март 2023 29441 61368
Апрель 2023 20931 36758
Май 2023 26830 55847
Больше >>

Дни
День Уникальный Всего
1 Май 2023 914 1947
2 Май 2023 1020 1974
3 Май 2023 905 1617
4 Май 2023 751 1275
5 Май 2023 784 1188
6 Май 2023 717 1245
7 Май 2023 805 1375
8 Май 2023 1076 2072
9 Май 2023 1218 2810
10 Май 2023 686 1270
11 Май 2023 877 1562
12 Май 2023 776 1396
13 Май 2023 636 1124
14 Май 2023 659 1313
15 Май 2023 1144 2225
16 Май 2023 1150 2153
17 Май 2023 733 1234
18 Май 2023 1151 2138
19 Май 2023 1071 1864
20 Май 2023 652 1135
21 Май 2023 634 1116
22 Май 2023 1256 5820
23 Май 2023 1164 2141
24 Май 2023 1207 2269
25 Май 2023 1140 4265
26 Май 2023 1064 1763
27 Май 2023 643 962
28 Май 2023 609 890
29 Май 2023 1076 1906
30 Май 2023 312 1798
Больше >>

Недели
Неделя Уникальный Всего
Воскресенье 402710 1009108
Понедельник 610005 1855734
Вторник 630537 1935549
Среда 633066 1907305
Четверг 621364 1914897
Пятница 541786 1724671
Суббота 384178 1036236

Чаы
Час Уникальный Всего
00:00 - 01:00 83200 176333
01:00 - 02:00 58627 140372
02:00 - 03:00 54736 127590
03:00 - 04:00 48963 114817
04:00 - 05:00 43387 102649
05:00 - 06:00 44222 107040
06:00 - 07:00 70357 193147
07:00 - 08:00 115310 385073
08:00 - 09:00 216601 785040
09:00 - 10:00 256107 811215
10:00 - 11:00 265129 831071
11:00 - 12:00 259144 832151
12:00 - 13:00 229183 768979
13:00 - 14:00 257581 837902
14:00 - 15:00 257939 810664
15:00 - 16:00 238781 735975
16:00 - 17:00 207267 620294
17:00 - 18:00 167991 490286
18:00 - 19:00 159876 438105
19:00 - 20:00 172534 451825
20:00 - 21:00 186976 491123
21:00 - 22:00 180105 474726
22:00 - 23:00 146568 385620
23:00 - 24:00 103061 268744

Языки
  ID Язык Уникальный Всего
th Thai 666313 1426987
en English 347697 854016
zh Chinese 9923 20096
ja Japanese 5280 11643
ko Korean 3196 6789
es Spanish 1755 4829
lo Laothian 1434 2070
fr French 1389 2113
de German 1163 2398
ru Russian 1018 3082
vi Vietnamese 978 2724
pt Portuguese 636 1076
ar Arabic 439 714
id Indonesian 396 658
my Burmese 387 562
it Italian 353 726
km Cambodian 316 524
tr Turkish 300 674
nl Dutch 276 492
ms Malay 226 264
ku Kurdish 220 749
da Danish 205 460
ca Catalan 201 467
hr Croatian 192 499
el Greek 187 286
ky Kirghiz 183 457
sv Swedish 182 267
nb 174 714
cs Czech 174 231
pl Polish 137 174
Больше >>

Хиты
Дата Хиты счётчика IP Хост Страна Язык
2023-05-30 03:42:50 1 61.7.151.75 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:43:37 1 49.230.9.162 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-30 03:44:24 1 49.229.225.55 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:45:04 2 1.47.142.0 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:45:06 1 49.231.213.109 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 03:46:18 1 49.228.245.30 49-228-245-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:47:10 1 49.230.212.208 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-30 03:47:25 1 115.84.91.228 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 03:47:28 1 1.47.136.224 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:47:29 1 27.55.68.174 ppp-27-55-68-174.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:48:59 3 182.232.241.133 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:49:02 3 1.46.159.139 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-GB: Englishen: English
2023-05-30 03:49:35 1 125.25.242.231 node-1bzb.pool-125-25.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:49:43 1 182.53.133.134 node-qdi.pool-182-53.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:49:57 1 182.232.16.225 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 03:50:14 2 202.28.78.67 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-05-30 03:50:39 1 182.232.234.190 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 03:51:52 1 182.232.114.87 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:51:54 1 49.228.48.8 49-228-48-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:53:47 1 1.47.145.183 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:55:29 3 183.88.212.6 mx-ll-183.88.212-6.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:55:53 1 223.24.154.21 ppp-223-24-154-21.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 03:56:19 1 110.77.205.195 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-05-30 03:56:56 1 125.26.178.118 node-z92.pool-125-26.dynamic.totinternet.net Network en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-05-30 03:57:11 1 110.164.56.2 mx-ll-110-164-56-2.static.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:57:49 1 49.229.236.66 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 03:58:31 3 58.136.165.148 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:01:40 1 223.24.158.65 ppp-223-24-158-65.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:02:33 1 182.232.23.84 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:02:56 1 101.109.3.219 node-rf.pool-101-109.dynamic.totinternet.net Network th: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 04:03:40 2 1.20.249.105 Unknown th-TH: Thaith: Thai
Больше >>