PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2023-05-30 04:33:30
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 366 702149
2021 365 655249
2022 283756 711095
2023 136195 285887
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2022 26141 59893
Giugno 2022 22513 44821
Luglio 2022 18369 32669
Agosto 2022 22696 42938
Settembre 2022 26137 55241
Ottobre 2022 23133 46790
Novembre 2022 32423 84758
Dicembre 2022 24467 57520
Gennaio 2023 28635 66716
Febbraio 2023 30322 65146
Marzo 2023 29441 61368
Aprile 2023 20931 36758
Maggio 2023 26866 55899
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
1 Maggio 2023 914 1947
2 Maggio 2023 1020 1974
3 Maggio 2023 905 1617
4 Maggio 2023 751 1275
5 Maggio 2023 784 1188
6 Maggio 2023 717 1245
7 Maggio 2023 805 1375
8 Maggio 2023 1076 2072
9 Maggio 2023 1218 2810
10 Maggio 2023 686 1270
11 Maggio 2023 877 1562
12 Maggio 2023 776 1396
13 Maggio 2023 636 1124
14 Maggio 2023 659 1313
15 Maggio 2023 1144 2225
16 Maggio 2023 1150 2153
17 Maggio 2023 733 1234
18 Maggio 2023 1151 2138
19 Maggio 2023 1071 1864
20 Maggio 2023 652 1135
21 Maggio 2023 634 1116
22 Maggio 2023 1256 5820
23 Maggio 2023 1164 2141
24 Maggio 2023 1207 2269
25 Maggio 2023 1140 4265
26 Maggio 2023 1064 1763
27 Maggio 2023 643 962
28 Maggio 2023 609 890
29 Maggio 2023 1076 1906
30 Maggio 2023 348 1850
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 402710 1009108
Lunedi 610005 1855734
Martedi 630573 1935601
Mercoledi 633066 1907305
Giovedi 621364 1914897
Venerdi 541786 1724671
Sabato 384178 1036236

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 83200 176333
01:00 - 02:00 58627 140372
02:00 - 03:00 54736 127590
03:00 - 04:00 48963 114817
04:00 - 05:00 43423 102701
05:00 - 06:00 44222 107040
06:00 - 07:00 70357 193147
07:00 - 08:00 115310 385073
08:00 - 09:00 216601 785040
09:00 - 10:00 256107 811215
10:00 - 11:00 265129 831071
11:00 - 12:00 259144 832151
12:00 - 13:00 229183 768979
13:00 - 14:00 257581 837902
14:00 - 15:00 257939 810664
15:00 - 16:00 238781 735975
16:00 - 17:00 207267 620294
17:00 - 18:00 167991 490286
18:00 - 19:00 159876 438105
19:00 - 20:00 172534 451825
20:00 - 21:00 186976 491123
21:00 - 22:00 180105 474726
22:00 - 23:00 146568 385620
23:00 - 24:00 103061 268744

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 666372 1427077
en English 347724 854052
zh Chinese 9923 20096
ja Japanese 5281 11645
ko Korean 3196 6789
es Spanish 1755 4829
lo Laothian 1434 2071
fr French 1389 2113
de German 1163 2398
ru Russian 1018 3082
vi Vietnamese 978 2724
pt Portuguese 636 1076
ar Arabic 439 714
id Indonesian 396 658
my Burmese 387 562
it Italian 353 726
km Cambodian 316 524
tr Turkish 300 674
nl Dutch 276 492
ms Malay 226 264
ku Kurdish 220 749
da Danish 205 460
ca Catalan 201 467
hr Croatian 192 499
el Greek 187 286
ky Kirghiz 183 458
sv Swedish 182 267
nb 174 714
cs Czech 174 231
pl Polish 137 174
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2023-05-30 04:09:13 1 1.46.66.18 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:09:17 1 49.230.199.90 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 04:09:58 1 202.29.223.242 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-30 04:09:59 4 202.29.223.34 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:10:46 1 1.20.175.97 Unknown th: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 04:11:48 1 110.168.238.53 ppp-110-168-238-53.revip5.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 04:12:25 1 124.120.1.167 ppp-124-120-1-167.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: Englishja: Japanese
2023-05-30 04:12:55 1 134.236.24.31 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:14:24 1 27.55.93.181 ppp-27-55-93-181.revip3.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:14:32 1 49.229.138.132 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:15:50 2 110.77.149.125 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:16:30 1 49.228.101.165 49-228-101-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 04:16:55 1 1.46.28.136 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:17:05 1 223.24.156.95 ppp-223-24-156-95.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:17:52 1 49.228.236.149 49-228-236-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:18:14 1 110.78.28.146 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 04:19:12 1 223.24.154.210 ppp-223-24-154-210.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2023-05-30 04:19:17 1 49.237.17.222 ppp-49-237-17-222.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:19:39 1 182.232.133.162 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-30 04:22:15 1 161.200.191.167 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-30 04:23:09 1 49.228.139.20 49-228-139-0.24.nat.tls1b-cgn03.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:23:38 1 45.154.27.19 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:25:15 1 49.49.229.189 mx-ll-49.49.229-189.dynamic.3bb.in.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-05-30 04:25:39 2 182.232.20.141 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:26:52 1 223.24.164.71 ppp-223-24-164-71.revip6.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-05-30 04:27:36 1 49.229.249.164 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:27:48 1 49.229.237.196 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:28:37 1 49.228.224.142 49-228-224-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:29:53 1 1.47.20.43 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:30:52 1 49.230.228.130 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 04:33:04 1 180.183.237.166 mx-ll-180.183.237-166.dynamic.3bb.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
Altro >>