PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2023-05-30 10:56:52
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2013 373450 1217144
2014 404220 1092166
2015 1160058 1160058
2016 444666 1027570
2017 283415 925085
2018 193132 795466
2019 58184 774073
2020 366 702149
2021 365 655249
2022 283756 711095
2023 136607 286789
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Maggio 2022 26141 59893
Giugno 2022 22513 44821
Luglio 2022 18369 32669
Agosto 2022 22696 42938
Settembre 2022 26137 55241
Ottobre 2022 23133 46790
Novembre 2022 32423 84758
Dicembre 2022 24467 57520
Gennaio 2023 28635 66716
Febbraio 2023 30322 65146
Marzo 2023 29441 61368
Aprile 2023 20931 36758
Maggio 2023 27278 56801
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
1 Maggio 2023 914 1947
2 Maggio 2023 1020 1974
3 Maggio 2023 905 1617
4 Maggio 2023 751 1275
5 Maggio 2023 784 1188
6 Maggio 2023 717 1245
7 Maggio 2023 805 1375
8 Maggio 2023 1076 2072
9 Maggio 2023 1218 2810
10 Maggio 2023 686 1270
11 Maggio 2023 877 1562
12 Maggio 2023 776 1396
13 Maggio 2023 636 1124
14 Maggio 2023 659 1313
15 Maggio 2023 1144 2225
16 Maggio 2023 1150 2153
17 Maggio 2023 733 1234
18 Maggio 2023 1151 2138
19 Maggio 2023 1071 1864
20 Maggio 2023 652 1135
21 Maggio 2023 634 1116
22 Maggio 2023 1256 5820
23 Maggio 2023 1164 2141
24 Maggio 2023 1207 2269
25 Maggio 2023 1140 4265
26 Maggio 2023 1064 1763
27 Maggio 2023 643 962
28 Maggio 2023 609 890
29 Maggio 2023 1076 1906
30 Maggio 2023 760 2752
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 402710 1009108
Lunedi 610005 1855734
Martedi 630985 1936503
Mercoledi 633066 1907305
Giovedi 621364 1914897
Venerdi 541786 1724671
Sabato 384178 1036236

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 83200 176333
01:00 - 02:00 58627 140372
02:00 - 03:00 54736 127590
03:00 - 04:00 48963 114817
04:00 - 05:00 43455 102764
05:00 - 06:00 44277 107123
06:00 - 07:00 70437 193320
07:00 - 08:00 115387 385258
08:00 - 09:00 216700 785288
09:00 - 10:00 256146 811304
10:00 - 11:00 265159 831132
11:00 - 12:00 259144 832151
12:00 - 13:00 229183 768979
13:00 - 14:00 257581 837902
14:00 - 15:00 257939 810664
15:00 - 16:00 238781 735975
16:00 - 17:00 207267 620294
17:00 - 18:00 167991 490286
18:00 - 19:00 159876 438105
19:00 - 20:00 172534 451825
20:00 - 21:00 186976 491123
21:00 - 22:00 180105 474726
22:00 - 23:00 146568 385620
23:00 - 24:00 103061 268744

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 667047 1428403
en English 348013 854855
zh Chinese 9930 20124
ja Japanese 5286 11662
ko Korean 3196 6791
es Spanish 1757 4838
lo Laothian 1436 2073
fr French 1389 2113
de German 1164 2399
ru Russian 1018 3086
vi Vietnamese 978 2728
pt Portuguese 636 1076
ar Arabic 439 714
id Indonesian 396 658
my Burmese 387 562
it Italian 353 726
km Cambodian 316 524
tr Turkish 300 674
nl Dutch 277 496
ms Malay 227 265
ku Kurdish 220 749
da Danish 205 460
ca Catalan 201 467
hr Croatian 193 500
el Greek 187 286
ky Kirghiz 183 458
sv Swedish 182 267
nb 174 714
cs Czech 174 231
pl Polish 137 174
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2023-05-30 09:57:14 1 182.232.191.248 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 10:00:09 1 58.11.83.176 ppp-58-11-83-176.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-30 10:00:56 1 182.232.10.156 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:01:28 1 223.204.250.6 mx-ll-223.204.250-6.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:03:20 1 49.230.195.91 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:03:30 1 124.122.26.113 ppp-124-122-26-113.revip2.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:03:48 2 58.136.164.152 Unknown en-US: Englishen: English
2023-05-30 10:05:00 1 49.237.4.49 ppp-49-237-4-49.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:05:34 1 202.29.238.65 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:05:58 1 125.27.181.135 node-zuv.pool-125-27.dynamic.totinternet.net Network en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-30 10:09:07 1 203.126.64.68 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2023-05-30 10:09:58 1 202.29.232.243 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:10:28 1 119.76.33.200 cm-119-76-33-200.revip17.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:17:44 1 49.228.33.139 49-228-33-0.24.nat.sila1-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-05-30 10:18:18 1 96.30.93.2 static-96-30-93-2.violin.co.th Thailand en-US: Englishen: English
2023-05-30 10:21:06 1 1.4.198.73 node-dvt.pool-1-4.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:21:11 1 49.228.99.82 49-228-99-0.24.nat.cwdc-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-30 10:25:44 1 223.24.186.57 ppp-223-24-186-57.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:27:40 1 49.228.179.148 49-228-179-0.24.nat.tls1b-cgn02.myaisfibre.com Commercial en-US: Englishen: English
2023-05-30 10:31:02 1 49.230.118.97 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:37:14 1 125.24.127.185 node-p89.pool-125-24.dynamic.totinternet.net Network th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:37:45 1 49.228.231.197 49-228-231-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com Commercial th-GB: Thaith: Thaien-GB: Englishen: Englishth-TH: Thai
2023-05-30 10:39:55 1 223.24.152.229 ppp-223-24-152-229.revip6.asianet.co.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:41:17 1 182.232.45.37 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:42:24 3 182.232.195.170 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:43:36 1 49.230.189.60 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:52:01 1 1.46.149.148 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2023-05-30 10:53:31 1 223.205.48.236 mx-ll-223.205.48-236.dynamic.3bb.in.th Thailand th-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:54:01 1 49.230.234.94 Unknown en-GB: Englishen-US: Englishen: English
2023-05-30 10:55:38 1 124.120.75.76 ppp-124-120-75-76.revip2.asianet.co.th Thailand en-US: Englishen: Englishth-TH: Thaith: Thai
2023-05-30 10:56:01 1 1.20.93.56 Unknown en: Englishth: Thaith-TH: Thai
Altro >>